ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование
показателей |
№
строки |
Фактически |
Объем средств учреждения — всего (сумма строк 02, 06) | 01 | 22857,6 |
в том числе: бюджетные средства — всего (сумма строк 03-05) | 02 | 20018,3 |
в том числе бюджета: | — | |
федерального | 03 | — |
субъекта Российской Федерации | 04 | 13817,3- |
местного | 05 | 6201,0 |
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) | 06 | 2839,3 |
в том числе средства: организаций | 07 | — |
населения | 08 | 2839,3 |
из них родительская плата | 09 | 2839,3 |
внебюджетных фондов | 10 | 0— |
иностранных источников | 11 | — |
другие внебюджетные средства | 12 | — |
РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком)
Наименование
показателей |
№
строки |
Фактически |
Расходы учреждения — всего (сумма строк 02, 04-11) | 01 | 19629,1 |
в том числе: оплата труда | 02 | 11976,6 |
педагогического персонала (без совместителей) | 03 | 7375,6 |
начисления на оплату труда | 04 | 3580,2 |
питание | 05 | 838,0 |
услуги связи | 06 | 30,2 |
транспортные услуги | 07 | — |
коммунальные услуги | 08 | 1662,0 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | |
услуги по содержанию имущества | 10 | 167.0 |
прочие затраты | 11 | 1385.1 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов | 12 | — |
Вывод: бюджетное финансирование понизилось на 2,6 %, внебюджетное финансирование выросло на 30 %.